Мотор: 360 л.с. Евро2, WD615.46 "STEYR"
Рама: на основе двойного вложенного металлопрофиля "швеллер" прессованная за
один проход,
| Колесная формула/ведущие колеса | 8х4/ средние,задние |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед |
| База, мм | 1 800мм+3 000мм+1 350мм |
| Колея передних/задних колес, мм | 1 939/1 800 |
| Масса снаряженного транспортного средства, без учета массы водителя, кг | 14 200 |
| Полная масса транспортного средства, кг * | 30 750 (41 000) |
| 13 50017 250 (26 000)Допустимая полная масса полуприцепа, кг | Буксировка прицепа не предусмотрена |
| - количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| - рабочий объем цилиндров, см3 | 9 726 |
| - степень сжатия | 15,5 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 266,0 (2 200) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 1 460,0 (1 400...1 600) |
| Топливо | Дизельное |
| STRONGСистема питания/STRONG | Впрыск топлива под давлением |
| Воздушный фильтр(марка, тип) | Fleet guard, 500 094 5 002 |
| Глушитель (марка, тип) | SHAANXI, AZ911 |
| STRONGТрансмиссия/STRONG | Механическая |
| - число передач | 9 - вперед, 1 - назад |
| - передаточные числа коробки передач: | |
| 12.99Главная передачаP(марка, тип) | SHAANXI, 2-х ступенчатый редуктор с колесной планетарной подачей |
| - передаточное число главной передачи | 5,26 |
| Подвеска (марка, тип) | |
| Тормозные системы | |
| - запасная | один из контуров рабочей тормозной системы |
| - износостойкая | моторный тормоз - замедлитель |
| Шины | |
| -- размер | 12.00 R20 |
| - индекс несущей способности | 156 |
| - категория способности | L |