Кабина | HW76 (VOLVO), кондиционер, климат контроль, отопитель салона с системой очистки воздуха, Audio, AM/FM stereo, подогрев сидений, изменение угла рулевой колонки, 1 спальное место |
Двигатель | |
Топливный бак | 350 литров |
Объем/Мощность/rpm | 9800мл/336 л.с./2200 |
Трансмиссия | F9, Eaton Fuller (USA), 9ти ступенчатая механическая |
Сцепление | GF, диаметр 420 |
Мосты | MAN (передаточное число 5.73) |
Макс. Скорость | |
85 км/чРама | |
Со сдвоенными лонжеронамиПодвеска | Рессорная, с передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости |
Тормозная система | Пневматическая, установлен горный тормоз |
ГУР | ZF |
Генератор (мощность) | 1500Вт |
Напряжение бортовой сети | 24V |
Колесная формула | 6х4, блокировка межосевого и межколесного дифференциалов |
Колесная база | 3200х1350 |
Автошины | Металлокордовые 18ти слойные, радиальные 12R20 |
Евробочка | LIEBHER (Германия) |
8,5 куб. м | |
Грузоподъёмность | 20 000 кг |
Тормозная система | WABCO (Германия) |
Расход топлива | в нагруженном состоянии (20 тонн) равен 37 л. на 100 км. |
Масса без нагрузки | 10 000 кг |